<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Berlusconi corrompe anche le leggi statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: dominik</title>
		<link>http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/comment-page-1/#comment-1013</link>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielemartinelli.it/index.php/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/#comment-1013</guid>
		<description>Ma figurati se, in un paese che negli ultimi anni é diventato da terzo mondo e continua a travestirsi da occidentale, le elezioni fossero regolari. Alla fine il povero giornalista ha subito pure una condanna...e la sinistra (pardon, il centro-sinistra) ha insabbiato tutto.

E sapete poi chi aveva l&#039;appalto per lo scrutinio elettronico? La nota multinazionale Accenture. E sapete chi é il capo in Italia di questa multinazionale? Il figlio di Pisanu! E chi era il ministro degli interni in quel periodo, che doveva comunicare i dati elettorali? Pisanu!!!

Vabbe&#039;...volevo soltanto assicurarmi che tutti ricordassero questo dettaglio curioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma figurati se, in un paese che negli ultimi anni é diventato da terzo mondo e continua a travestirsi da occidentale, le elezioni fossero regolari. Alla fine il povero giornalista ha subito pure una condanna&#8230;e la sinistra (pardon, il centro-sinistra) ha insabbiato tutto.</p>
<p>E sapete poi chi aveva l&#8217;appalto per lo scrutinio elettronico? La nota multinazionale Accenture. E sapete chi é il capo in Italia di questa multinazionale? Il figlio di Pisanu! E chi era il ministro degli interni in quel periodo, che doveva comunicare i dati elettorali? Pisanu!!!</p>
<p>Vabbe&#8217;&#8230;volevo soltanto assicurarmi che tutti ricordassero questo dettaglio curioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: trarco mavaglio</title>
		<link>http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/comment-page-1/#comment-984</link>
		<dc:creator>trarco mavaglio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielemartinelli.it/index.php/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/#comment-984</guid>
		<description>questo grafico e&#039; allucinante! ... cmq consiglio a tutti i due film-docmentari di Deaglio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questo grafico e&#8217; allucinante! &#8230; cmq consiglio a tutti i due film-docmentari di Deaglio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielemartinelli.it/index.php/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/#comment-979</guid>
		<description>Bravissimo come sempre, ma...occhio che &quot;fà &quot; si scrive senza accento!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravissimo come sempre, ma&#8230;occhio che &#8220;fà &#8221; si scrive senza accento!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielemartinelli.it/index.php/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/#comment-978</guid>
		<description>Vorrei aggiungere che se qualcuno ci dicesse che probabilmente dal nostro conto corrente la banca ha trattenuto indebitamente dei soldi sotto false voci, correremmo tutti a verificare. Se invece qualcuno ci dice che probabilmente sono state truccate le elezioni per il governo del Paese, a nessuno gliene frega niente di andare a controllare. Viva l&#039; Italia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei aggiungere che se qualcuno ci dicesse che probabilmente dal nostro conto corrente la banca ha trattenuto indebitamente dei soldi sotto false voci, correremmo tutti a verificare. Se invece qualcuno ci dice che probabilmente sono state truccate le elezioni per il governo del Paese, a nessuno gliene frega niente di andare a controllare. Viva l&#8217; Italia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bahrabba</title>
		<link>http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>bahrabba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielemartinelli.it/index.php/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/#comment-977</guid>
		<description>Ormai non mi stupisco più di niente :(

bahrabba.wordpress.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai non mi stupisco più di niente <img src='http://www.danielemartinelli.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>bahrabba.wordpress.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emiliano G</title>
		<link>http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>Emiliano G</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 16:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielemartinelli.it/index.php/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/#comment-964</guid>
		<description>Questo inoltre spiegherebbe perché Berlusconi voglia andare al voto con la legge porcata. Infatti oltre alla legge elettorale il governo Berlusconi modificò tutta la procedura di spoglio dei voti nell&#039;elezione del 2006, introducendo dei meccanismi diversi e facendo gestire le votazioni da una ditta fidata. Ora invece il centro-sinistra probabilmente ripristinerà  il vecchio meccanismo, che darà  un grosso vantaggio alla cdl essendo in testa ai sondaggi.
Se il centro-sinistra avesse avuto abbastanza palle da denunciare la situazione del voto e chiedere delle verifiche manuali sui conteggi invece di far finta di aver vinto, ora forse ci sarebbe un governo Prodi con 20/30 senatori i piu&#039; e magari con i senatori della Rosa nel Pugno regolarmente eletti.
Ma il centro-sinistra é ricattabile e ricattato e preferisce regalare la nazione a berlusconi piuttosto che rinnovare la sua politica e i suoi dirigenti.
Ci aspettano 5 anni di fascismo rampante, e dobbiamo biasimare solo il centro-sinistra codardo e connivente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo inoltre spiegherebbe perché Berlusconi voglia andare al voto con la legge porcata. Infatti oltre alla legge elettorale il governo Berlusconi modificò tutta la procedura di spoglio dei voti nell&#8217;elezione del 2006, introducendo dei meccanismi diversi e facendo gestire le votazioni da una ditta fidata. Ora invece il centro-sinistra probabilmente ripristinerà  il vecchio meccanismo, che darà  un grosso vantaggio alla cdl essendo in testa ai sondaggi.<br />
Se il centro-sinistra avesse avuto abbastanza palle da denunciare la situazione del voto e chiedere delle verifiche manuali sui conteggi invece di far finta di aver vinto, ora forse ci sarebbe un governo Prodi con 20/30 senatori i piu&#8217; e magari con i senatori della Rosa nel Pugno regolarmente eletti.<br />
Ma il centro-sinistra é ricattabile e ricattato e preferisce regalare la nazione a berlusconi piuttosto che rinnovare la sua politica e i suoi dirigenti.<br />
Ci aspettano 5 anni di fascismo rampante, e dobbiamo biasimare solo il centro-sinistra codardo e connivente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: helena f.</title>
		<link>http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/comment-page-1/#comment-960</link>
		<dc:creator>helena f.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 13:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielemartinelli.it/index.php/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/#comment-960</guid>
		<description>La matematica non é un&#039;opinione, i brogli si .... 
Qualche giorno fa un video sul blog di Grillo, faceva vedere un tizio esperto
di teconologia software che alla Corte americana diceva e confermava che
con un certo sistema si possono spostare voti senza che nessuno se ne accorga ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La matematica non é un&#8217;opinione, i brogli si &#8230;.<br />
Qualche giorno fa un video sul blog di Grillo, faceva vedere un tizio esperto<br />
di teconologia software che alla Corte americana diceva e confermava che<br />
con un certo sistema si possono spostare voti senza che nessuno se ne accorga &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luciano</title>
		<link>http://www.danielemartinelli.it/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/comment-page-1/#comment-959</link>
		<dc:creator>luciano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 13:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielemartinelli.it/index.php/2008/02/03/anche-le-leggi-statistiche-corrotte-dai-politici/#comment-959</guid>
		<description>Quello che dice il sig.Crozza é quello che hanno pensato in molti, e cioé
che ci sia stata una manipolazione dei dati; non é mai successo che tutti i sondaggisti sbagliassero sulle proiezioni come poi é capitato nel 2006.
Senza parlare poi delle schede bianche e nulle, spalmate su tutte le
regioni con percentuali ridicole.
Quello che dice Deaglio alla fine del video &quot; per mettere una firma sotto i
veri dati ci vuole coraggio&quot;, non mi trova d&#039;accordo, per mettere una
firma sotto i veri dati ci vuole ONESTA&#039; e amore verso la DEMOCRAZIA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che dice il sig.Crozza é quello che hanno pensato in molti, e cioé<br />
che ci sia stata una manipolazione dei dati; non é mai successo che tutti i sondaggisti sbagliassero sulle proiezioni come poi é capitato nel 2006.<br />
Senza parlare poi delle schede bianche e nulle, spalmate su tutte le<br />
regioni con percentuali ridicole.<br />
Quello che dice Deaglio alla fine del video &#8221; per mettere una firma sotto i<br />
veri dati ci vuole coraggio&#8221;, non mi trova d&#8217;accordo, per mettere una<br />
firma sotto i veri dati ci vuole ONESTA&#8217; e amore verso la DEMOCRAZIA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

